Parts and Components :
overhead crane, jib crane, gantry crane and KBK project
Geared Motors 4P & 6P
4 pole motor
Model | Output module | 380V/3 phases/50Hz 4P Output gear | Reduction ratio | Output shaft (r/min) | |||||||
TCMD-030 | M3 | No. of Gear ( T ) | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10:1 | 150 | ||
Speed(m/min) | 14.1 | 16.5 | 17.7 | 19 | 20 | ||||||
M3.5 | No. of Gear( T ) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
Speed (m/min) | 13.4 | 15.4 | 16.9 | 18.3 | 19.4 | ||||||
M4 | No. of Gear( T ) | 10 | |||||||||
Speed(m/min) | 16 | ||||||||||
TCMD-050 | M3 | No. of Gear( T ) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 8.5:1 | 176 | |
Speed(m/min) | 17.1 | 18.5 | 20 | 21.5 | 22.8 | 24.3 | |||||
M3.5 | No. of Gear(T ) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
Speed(m/min) | 16.7 | 18.5 | 20.1 | 21.7 | 23.5 | 25.1 | |||||
M4 | No. of Gear( T ) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
Speed(m/min) | 17.3 | 19.3 | 21.2 | 23.1 | 25 | ||||||
TCMD-100 | M3 | No. of Gear( T ) | 13 | 14 | 15 | 16 | 7.7:1 | 188 | |||
Speed( m/min) | 19 | 21 | 23 | 24.4 | |||||||
M3.5 | No. of Gear( T ) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
Speed(m/min) | 17.9 | 19.6 | 21.5 | 23.8 | 25.7 | 27.5 | |||||
M4 | No. of Gear( T ) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
Speed(m/min) | 18.8 | 21 | 23 | 25.1 | 27.2 | ||||||
M5 | No. of Gear( T ) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Speed( m/min) | 18.8 | 21.5 | 24.2 | 26.8 | 29.5 | 32.2 | |||||
KCMD-150 | M3.5 | No. of Gear( T ) | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 13:1 | 114 | |
Speed(m/min) | 16.6 | 17.7 | 19.9 | 22 | 24.3 | 26.5 | |||||
M4 | No. of Gear( T ) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | ||||
Speed( m/min) | 17.9 | 19.2 | 20.5 | 21.8 | 23.1 | 25.5 | |||||
M4.5 | No. of Gear( T ) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
Speed(m/min) | 19.7 | 21.4 | 23 | 24.7 | 26.3 | 28 | |||||
TCMD-200 | M3 | No. of Gear ( T ) | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 16:1 | 92 | ||
Speed( m/min) | 17 | 18.8 | 20.5 | 22.3 | 24.2 | ||||||
M3.5 | No. of Gear( T ) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
Speed(m/min) | 16.5 | 17.5 | 18.6 | 19.6 | 20.7 | 21.7 | |||||
M4 | No. of Gear( T ) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Speed(m/min) | 16.7 | 18 | 19.3 | 20.6 | 21.9 | 23.2 | |||||
M5 | No. of Gear( T ) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Speed(m/min) | 17.4 | 19 | 20.5 | 22.2 | 23.7 | ||||||
TCMD-500 | M5 | No. of Gear( T ) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18.5:1 | 80 | |
Speed(m/min) | 18.6 | 19.7 | 20.8 | 21.9 | 22.9 | 24 | |||||
M6 | No. of Gear( T ) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Speed(m/min) | 18.8 | 20.1 | 21.4 | 22.8 | 24.1 | ||||||
6 pole motor
Model | Output module | 380V/3 phases/50Hz 6P Output gear | Reduction ratio | Output shaft (r/min) | ||||||
TCMD-030 | M3 | No. of Gear ( T ) | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10:1 | 150 | |
Speed(m/min) | 9.5 | 11 | 11.8 | 12.9 | 13.8 | |||||
M3.5 | No. of Gear( T ) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Speed (m/min) | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.4 | 13.3 | |||||
M4 | No. of Gear( T ) | 10 | ||||||||
Speed(m/min) | 11 | |||||||||
TCMD-050 | M3 | No. of Gear( T ) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 8.5:1 | 176 |
Speed(m/min) | 10.8 | 11.7 | 12.6 | 13.5 | 14.5 | 15.4 | ||||
M3.5 | No. of Gear(T ) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Speed(m/min) | 10.9 | 12 | 13.1 | 14.2 | 15.3 | 16.4 | ||||
M4 | No. of Gear( T ) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Speed(m/min) | 11.3 | 12.6 | 13.9 | 15.1 | 16.4 | |||||
TCMD-100 | M3 | No. of Gear( T ) | 13 | 14 | 15 | 16 | 7.7:1 | 188 | ||
Speed( m/min) | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
M3.5 | No. of Gear( T ) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Speed(m/min) | 12 | 13 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | 17.9 | ||||
M4 | No. of Gear( T ) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Speed(m/min) | 12.3 | 13.7 | 15 | 16.4 | 17.8 | |||||
M5 | No. of Gear( T ) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Speed( m/min) | 12.1 | 13.8 | 15.6 | 17.3 | 19 | 20.7 | ||||
KCMD-150 | M3.5 | No. of Gear( T ) | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 13:1 | 114 |
Speed(m/min) | 9.7 | 10.4 | 11.8 | 13 | 14.3 | 15.6 | ||||
M4 | No. of Gear( T ) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |||
Speed( m/min) | 10.6 | 11.4 | 12.1 | 12.9 | 13.6 | 15.1 | ||||
M4.5 | No. of Gear( T ) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
Speed(m/min) | 11.6 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.4 | 16.4 | ||||
TCMD-200 | M3 | No. of Gear ( T ) | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 16:1 | 92 | |
Speed( m/min) | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | |||||
M3.5 | No. of Gear( T ) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
Speed(m/min) | 11 | 11.7 | 12.4 | 13.1 | 13.7 | 14.4 | ||||
M4 | No. of Gear( T ) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Speed(m/min) | 11.3 | 12.1 | 13 | 13.9 | 14.7 | 15.6 | ||||
M5 | No. of Gear( T ) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
Speed(m/min) | 11.4 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.6 | |||||
TCMD-500 | M5 | No. of Gear( T ) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18.5:1 | 80 |
Speed(m/min) | 12.3 | 13 | 13.7 | 14.5 | 15.2 | 15.9 | ||||
M6 | No. of Gear( T ) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Speed(m/min) | 12.4 | 13.3 | 14.2 | 15.1 | 16 |